Your progress
Nothing saved yet
Goal: 2000
Words 761–770
| Rank# | Word | POS | Forms |
|---|---|---|---|
| 761 | kolla2kÅl:archeck | VerbV. |
|
| 762 | fyllafYl:erfill | VerbV. |
|
| 763 | enbestämmelsebestEm:elserule | NounN. |
|
| 764 | ettrisri:srice | NounN. |
|
| 765 | drabba2drAb:arhit | VerbV. |
|
| 766 | ettnätnä:tnet | NounN. |
|
| 767 | enteknikteknI:ktechnique | NounN. |
|
| 768 | enresursresUr+s:resource | NounN. |
|
| 769 | ettförsökför+sÖ:kattempt | NounN. |
|
| 770 | fara2fA:radanger | VerbV. |
|
Counts packets up to here on the bar ✓ Saved up to here
Test · These 10 words
Listen to the word and type it.