C1 31–40
| Rank# | Word | POS | Forms |
|---|---|---|---|
| 5398 | åratal | NounN. |
|
| 5399 | överträffa2Ö:ver+tref:arexceed | VerbV. |
|
| 5400 | engreve2grE:vecount | NounN. |
|
| 5401 | internt | AdverbAdv. |
|
| 5402 | ensoppa2sÅp:abroth | NounN. |
|
| 5403 | tvivelaktig2tvI:velak:tigdoubtful | AdjectiveAdj. |
|
| 5404 | ändamålsenlig | AdjectiveAdj. |
|
| 5405 | ettfjällfjel:mountain | NounN. |
|
| 5406 | knäckaknEk:ersnap | VerbV. |
|
| 5407 | likgiltig | AdjectiveAdj. |
|
Progress is only counted on the main list
Test · These 10 words
Listen to the word and type it.