Your progress
Nothing saved yet
Goal: 2000
Words 7621–7630
| Rank# | Word | POS | Forms |
|---|---|---|---|
| 7621 | stormig2stÅr:migstormy | AdjectiveAdj. |
|
| 7622 | enpina2pI:nasuffering | NounN. |
|
| 7623 | ettskift$if:tshift | NounN. |
|
| 7624 | stöna2stÖ:nagroan | VerbV. |
|
| 7625 | enuppsyn2Up:sy:nkeeping a watch (on) | NounN. |
|
| 7626 | återse2Å:ter+se:rhe never saw his native country again | VerbV. |
|
| 7627 | enelektronelektrÅ:nelectron | NounN. |
|
| 7628 | oanvändbarunusable | AdjectiveAdj. |
|
| 7629 | sömnig2sÖm:nigsleepy | AdjectiveAdj. |
|
| 7630 | enemissionemi$O:nbonds | NounN. |
|
Counts packets up to here on the bar ✓ Saved up to here
Test · These 10 words
Listen to the word and type it.