Your progress
Nothing saved yet
Goal: 2000
Words 7541–7550
| Rank# | Word | POS | Forms |
|---|---|---|---|
| 7541 | ennötnö:tnut | NounN. |
|
| 7542 | ettodjur2O:ju:rmonster | NounN. |
|
| 7543 | enäventyrare | NounN. |
|
| 7544 | bildligbIl:dligfigurative | AdjectiveAdj. |
|
| 7545 | rangordna2rA@:å:r+dnarrank, place in order of precedence (rank, preference) | VerbV. |
|
| 7546 | ensmörgås | NounN. |
|
| 7547 | enhjordjo:r+dherd | NounN. |
|
| 7548 | ettvildsvinboar | NounN. |
|
| 7549 | enbibliografibibliågrafI:bibliography | NounN. |
|
| 7550 | ihärdig2I:hä:r+digpersistent | AdjectiveAdj. |
|
Counts packets up to here on the bar ✓ Saved up to here
Test · These 10 words
Listen to the word and type it.