Your progress
Nothing saved yet
Goal: 2000
Words 4861–4870
| Rank# | Word | POS | Forms |
|---|---|---|---|
| 4861 | nicka2nIk:arnod | VerbV. |
|
| 4862 | övervägande2Ö:vervä:gandepredominantly | AdjectiveAdj. |
|
| 4863 | enförtjänstförcEn:stgood side (point) | NounN. |
|
| 4864 | inge2In:je:rinspire | VerbV. |
|
| 4865 | stoltstål:tproud | AdverbAdv. |
|
| 4866 | enundergång2Un:dergå@:ruin | NounN. |
|
| 4867 | ambitiösambi$Ö:sambitious | AdjectiveAdj. |
|
| 4868 | hebreisk | AdjectiveAdj. |
|
| 4869 | enväxelkurs | NounN. |
|
| 4870 | enmöda2mÖ:dapains | NounN. |
|
Counts packets up to here on the bar ✓ Saved up to here
Test · These 10 words
Listen to the word and type it.