Your progress
Nothing saved yet
Goal: 2000
Words 4031–4040
| Rank# | Word | POS | Forms |
|---|---|---|---|
| 4031 | enupphandlingprocurement | NounN. |
|
| 4032 | bredabrE:derspread | VerbV. |
|
| 4033 | enrealitetrealitE:treality | NounN. |
|
| 4034 | marknadsföra2mAr:knadsfö:market | VerbV. |
|
| 4035 | vittvit:widely | AdverbAdv. |
|
| 4036 | envrede2vrE:dewrath | NounN. |
|
| 4037 | statistiskstatIs:tiskstatistical | AdjectiveAdj. |
|
| 4038 | ödmjuk2Ö:dmju:khumble | AdjectiveAdj. |
|
| 4039 | i natt | AdverbAdv. |
|
| 4040 | enklarhet2klA:rhe:tclarity | NounN. |
|
Counts packets up to here on the bar ✓ Saved up to here
Test · These 10 words
Listen to the word and type it.