Your progress
Nothing saved yet
Goal: 2000
Words 381–390
| Rank# | Word | POS | Forms |
|---|---|---|---|
| 381 | novembernovEm:bernovember | NounN. |
|
| 382 | enmaktmak:tpower | NounN. |
|
| 383 | socialsosiA:lsocial | AdjectiveAdj. |
|
| 384 | vinnavIn:erwin | VerbV. |
|
| 385 | kvarkva:rleft | ParticlePart. |
|
| 386 | ettsystemsystE:msystem | NounN. |
|
| 387 | vänta2vEn:tarwait | VerbV. |
|
| 388 | tidig2tI:digearly | AdjectiveAdj. |
|
| 389 | enåtgärd2Å:tjä:r+dmeasure | NounN. |
|
| 390 | ettkravkra:vdemand | NounN. |
|
Counts packets up to here on the bar ✓ Saved up to here
Test · These 10 words
Listen to the word and type it.