Your progress
Nothing saved yet
Goal: 2000
Words 3761–3770
| Rank# | Word | POS | Forms |
|---|---|---|---|
| 3761 | alltjämtaltjEm:tconstantly | AdverbAdv. |
|
| 3762 | jämtjem:talways | AdverbAdv. |
|
| 3763 | hungrig2hU@:rigstarving | AdjectiveAdj. |
|
| 3764 | elak2E:laknasty | AdjectiveAdj. |
|
| 3765 | enbosättning | NounN. |
|
| 3766 | miljövänligeco-friendly | AdjectiveAdj. |
|
| 3767 | förfogandeförfO:ganderight of disposal | NounN. |
|
| 3768 | enlucka2lUk:adoor | NounN. |
|
| 3769 | enprocentenhet | NounN. |
|
| 3770 | ettsammanträde2sAm:anträ:deconference | NounN. |
|
Counts packets up to here on the bar ✓ Saved up to here
Test · These 10 words
Listen to the word and type it.