Your progress
Nothing saved yet
Goal: 2000
Words 3581–3590
| Rank# | Word | POS | Forms |
|---|---|---|---|
| 3581 | enmarknadsekonomi | NounN. |
|
| 3582 | uppta | VerbV. |
|
| 3583 | ettutland2U:tlan:dabroad | NounN. |
|
| 3584 | erinra2E:rin:rar el. 2Ä:-object | VerbV. |
|
| 3585 | finanser | NounN. |
|
| 3586 | ettlärande | NounN. |
|
| 3587 | enråvara | NounN. |
|
| 3588 | förenligförE:nligcompatible | AdjectiveAdj. |
|
| 3589 | klättra2klEt:rarclimb | VerbV. |
|
| 3590 | enbrottsling2brÅt:sli@criminal | NounN. |
|
Counts packets up to here on the bar ✓ Saved up to here
Test · These 10 words
Listen to the word and type it.